Di seguito la classifica finale della 2^ edizione dell’evento Motoaratura.
Complimenti a tutti!
N. | CONCORRENTE | TEAM | PUNTEGGIO |
7 | DOLCI GIUSEPPE | AZ. AGR. DOLCI GIUSEPPE | 35 |
1 | PICCOLBONI NICOLA | PICCOLBONI | 34 |
4 | FAGNANI MICHELE | MANTOVANELLI CAZZOLA | 33 |
11 | FILIPPI PAOLO | GINO FRAZZEMA | 32 |
13 | FRAZZETTA GINO | SANT’ANTONIO | 32 |
10 | CRISTOFOLI STEFANO | CRISTOFOLI | 31 |
14 | SIGNORINI SEBASTIANO | EMAC CAZZOLA | 30 |
9 | MALVEZZI LEONARDO | DALLA VECCHIA | 29 |
15 | CONTE ROBERTO | EMAC CAZZOLA | 28 |
2 | POLETTO GIANNI | MANTOVANELLI CAMPAGNE | 27 |
8 | BRUM MATTIA | BRUM | 27 |
12 | VELVO STEFANO | DALLA VECCHIA | 24 |
3 | RAIMONDI NICOLA | BASCHIROTTO DAMIANO | 23 |
5 | BERBELLINI ROBERTO | MELOTTI | 23 |
6 | MELOTTI EMANUELE | MELOTTI | 19 |
Di seguito le foto dei vincitori alla presenza del Sindaco di Bovolone Orfeo Pozzani, del Presidente Coldiretti Verona, Alex Vantini e del Delegato Coldiretti Giovani Impresa Verona, Riccardo Pizzoli.